User:TheSilentHero/Translations
From the Kingdom Hearts Wiki, the Kingdom Hearts encyclopedia
Jump to navigationJump to search
Translation pages
Kingdom Hearts in Dutch
Sources:
- Kingdom Hearts Birth by Sleep manual
- Kingdom Hearts 3D [Dream Drop Distance] manual
| English | Dutch | |
|---|---|---|
| BBS | DDD | |
| Ability Link Board | — | Vaardighedenlinkbord |
| Ability Link | — | Vaardighedenlink |
| Basic Stats | Basisstatistieken | — |
| Battle Portal | — | Gevechtsportaal |
| Bonus Time | — | Bonustijd |
| Choose Deck | Kies Een Stapel | — |
| COMBAT LV | COMBAT LV | Gevechtsniveau |
| Command Deck | Commandostapel | Commandostapel |
| Command Gauge | Commandometer | Commandometer |
| Command List | Commandolijst | — |
| Command Points | Commandopunten | — |
| Command Shop | Commandowinkel | — |
| Command Style | Commandostijl | — |
| Config | Config | Instellingen |
| Cutscene | — | Tussenfilmpje |
| D-Link Gauge | D-Link Meter | — |
| D-Link Prize | D-Link Prijs | — |
| Deck Commands | Stapelcommando's | Stapelcommando's |
| Dimension Link | Dimensielink | — |
| Dive Mode | — | Speltype Duiken |
| Dream Pieces | — | Droomstukken |
| Drop | — | Van personage wisselen |
| Edit Deck | Stapel Bewerken | — |
| Equip | Uitrusten | — |
| EXP | EXP | Ervaring |
| Flashbacks | — | Terugblikken |
| Focus Gauge | Concentratiemeter | — |
| Forecast | — | Verwachting |
| Friendship Portal | — | Vriendschapsportaal |
| Game Mode | Speltype | Speltype |
| HP Prize | HP Prijs | — |
| Link Gauge | — | Linkmeter |
| Link Portal | — | Linkportaal |
| Lock-on | Vastzetten | Automatisch volgen |
| Medal Shop | Medaillewinkel | Medaillewinkel |
| Medal | Medaille | Medaille |
| Meld Commands | Smelt Commando's | — |
| Mementos | — | Souvenirs |
| Moogle Shop | — | Moogle-Winkel |
| Munny | Munny | Geld |
| Negative Status Effects | Negatieve statuseffecten | Negatieve statuseffecten |
| Potion | — | Drankjes |
| Relay Bonus | — | Overdrachtsbonus |
| Save Point | Opslagpunt | Opslagpunt |
| Skip Scene | — | Scène overslaan |
| Sleeping Keyholes | — | Slapende Sleutelgaten |
| Sleeping Worlds | — | Slapende Werelden |
| Stats | Statistieken | — |
| Stock | Voorraad | Voorraad |
| Symbol | Symbolen | — |
| Synthesis Item | Synthesevoorwerp | — |
| Treasure Box | Prijskist | — |
| Treasure Chest | Schatkist | Schatkist |
| World Map | Wereldkaart | Wereldkaart |
| Abilities | ||
| Abilities | Vaardigheden | — |
| Action Commands | Actiecommando's | Actiecommando's |
| Aerial Brake | — | Luchtrem |
| Air Combo Plus | Luchtcomboplus | — |
| Attack | Aanvallen | Aanvallen |
| Battle Commands | Strijdcommando's | Vechtcommando's |
| Block | Afweren | Blokken |
| Combo Plus | Comboplus | — |
| Cure | — | Genezen |
| Cure Boost | Genees-Boost | — |
| Defense | Verdediging | Verdediging |
| Diving Strike | — | Duikaanval |
| Dodge Roll | — | Zijwaarts wegrollen |
| Dodging Deflect | — | Uitwijken |
| Dual Link | — | Dubbele Link |
| Fever Pitch | Koortspiek | — |
| Finish Command | Afmaakcommando | — |
| Finisher | Afmaker | — |
| Fire Boost | Vuur-Boost | — |
| Flowmotion Attack | — | Flowmotion-aanval |
| Friendship | Vriendschap | — |
| HP Boost | HP-Boost | — |
| HP Prize Plus | HP-Plusprijs | — |
| Items | Voorwerpen | Voorwerpen |
| Jump | Springen | Springen |
| Link Attack | — | Linkaanval |
| Link Prize Plus | Link-Plusprijs | — |
| Link Style | — | Linkstijl |
| Magic | Toverkunts | Toverij |
| Movement | Beweging | Beweging |
| Prize (Abilities) | Prijzen | — |
| Reprisal | Vergelding | Represailles |
| Shotlock Commands | Vizierschotcommando's | — |
| Spirit Abilities | — | Spiritvaardigheden |
| Stat Abilities | — | Statistiekvaardigheden |
| Stats (Abilities) | Statistieken | — |
| Superjump | — | Supersprong |
| Support (Abilities) | Support | — |
| Support Abilities | — | Ondersteunende vaardigheden |
| Surge | Piek | — |
| Treasure Magnet | Schatmagneet | — |
| Report | ||
| Character Files | Personagebestanden | Personagegegevens |
| Chronicles | — | Kronieken |
| Command Collection | Commandoverzameling | — |
| Dream Eaters | — | Dromen-eters |
| Event Records | Activiteiten Geschiedenis | — |
| Game Records | Gamerecord | Spelgegevens |
| Glossary | — | Woordenlijst |
| Ice Cream Guide | IJsgids | — |
| Reports | Rapporten | Verslagen |
| Secret Reports | Geheime Rapporten | — |
| Sticker Album | Stickeralbum | — |
| Story | Verhaal | Het verhaal |
| The Unversed | De Ongeschoolden | — |
| Treasures | Schatten | Schatten |
| Trophy Shelf | — | Trofeekast |
| Command Board/Mirage Arena | ||
| Arena Mode | Arenamodus | — |
| Armor | Harnas | — |
| Bonus Panel | Bonusvakje | — |
| Checkpoint | Checkpoint | — |
| Command Board | Commandobord | — |
| Command Card | Commandokaart | — |
| Command Panel | Commandovakje | — |
| Damage Panel | Schadevakje | — |
| Game Points (GP) | Gamepunten | — |
| GP Booster Panel | GP-Boostvakje | — |
| GP Counter | Scorebord | — |
| Prize Cube | Prijskubus | — |
| Roll | Gooien | — |
| Rumble Racing | Rumbleraces | — |
| Special Panel | Speciaal Vakje | — |
| Start Panel | Startvakje | — |
| (Current GP) | GP-Portemonnee | — |
| (Total GP) | Rijkdom | — |
| My Pages | |
|---|---|
| Userpage - Talk page - Archives - Contributions - Signature - Talk bubbles - Navigation | |
| Projects | |
| Template drafts and recent page drafts | Game:Sora idea - Manga - Moogle Shop - Sandbox (Official attack translations) - Tester (Scratch Card) - Zandbak (Attack page) Project χ: InfoMedal - InfoCardKHX - Project χ |
| Translations | Kingdom Hearts - Chain of Memories - Kingdom Hearts II - 358/2 Days |
| Ultimania notes | Werkplaats (KH3D Ultimania Notes) - CoM Ultimania Notes - BBS Ultimania Notes - BBS Ability/Command Meld notes |
| Attempt at walkthrough | KH1: Dive to the Heart - Destiny Islands | KH3: Dive to the Heart - Olympus |
| Forgotten/Abandoned projects | HP draft - Strength draft |